Brocas de martillo perforador SDS utilizadas para reforzar el hormigón
Broca de martillo SDS PLUS, uso para hormigón Material: acero cromado 40 y punta de carburo YG8C Tipo de flauta: flauta
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 4*110MM-45*1000MM |
Punta de carburo | Y8c |
Paquete de transporte | Bolsa de PVC, tubo de plástico, colgador, tarjeta de piel... |
Especificación | SGS |
Marca comercial | personalizado |
Origen | HangzhouZhejiang |
Código hs | 8207509000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
BROCA MARTILLO SDS PLUS, USO PARA HORMIGÓN
Material:40 Acero cromado y punta de carburo YG8C.
Tipo de flauta:Flauta simple y doble flauta (S4)
Tratamiento térmico profesional
CDH:47-55
Uso para hormigón, piedra.
Tipo de mango:Mango SDS PLUS y mango SDS MAX
Tamaño del diámetro:4-30 mmTamaño de longitud110-1000 mm
Embalaje:Bolsa de PVC, tubo de plástico, percha, etc.
Utiliza acero de aleación de alta calidad para el cuerpo de perforación y carburo de tungsteno para la punta de perforación, y en combinación con varios tipos de martillo eléctrico. El taladro es una de las herramientas más eficientes, adecuada y ampliamente utilizada para perforar agujeros en materiales duros como concierto y ladrillo en las industrias de construcción e instalación. Disponible en acabado arenado, acabado brillante, óxido negro, color marrón, etc.
Diámetro X Longitud total | Longitud del código de trabajo | Diámetro X Longitud total | Longitud del código de trabajo |
4,0X110mm | 45mm | 13,0x160mm | 80mm |
4,0x160mm | 95mm | 13,0x210mm | 130mm |
5,0x110mm | 45mm | 13,0x260mm | 180mm |
5,0x160mm | 95mm | 13,0x300mm | 220 mm |
5,0x210mm | 147mm | 13,0X460mm | 380 mm |
5,0x310mm | 247 mm | 14,0x160mm | 80mm |
5,5x110mm | 45mm | 14,0x200mm | 120mm |
5,5x160mm | 95mm | 14,0X260mm | 180mm |
5,5x210mm | 147mm | 14,0x300mm | 220 mm |
5,5x260mm | 197 mm | 14,0x460mm | 380 mm |
5,5X310mm | 247 mm | 14,0x600mm | 520 mm |
6,0X110mm | 45mm | 14,0X1000mm | 920 mm |
6,0X160mm | 97mm | 15,0x160mm | 80mm |
6,0x210mm | 147mm | 15,0x200mm | 120mm |
6,0X260mm | 197 mm | 15,0x260mm | 180mm |
6,0X460mm | 397 mm | 15,0X460mm | 380 mm |
6,5X110mm | 45mm | 16,0x160mm | 80mm |
6,5X160mm | 97mm | 16,0x200mm | 120mm |
6,5x210mm | 147mm | 16,0x250mm | 180mm |
6,5x260mm | 197 mm | 16,0x300mm | 230 mm |
7,0X110mm | 45mm | 16,0X460mm | 380 mm |
7,0X160mm | 97mm | 16,0X600mm | 520 mm |
7,0x210mm | 147mm | 16,0X800mm | 720 mm |
8,0X110mm | 45mm | 16,0X1000mm | 920 mm |
8,0x160mm | 97mm | 17,0x200mm | 120mm |
8,0x210mm | 147mm | 18,0x200mm | 120mm |
8,0X260mm | 197 mm | 18,0x250mm | 175mm |
8,0X310mm | 247 mm | 18,0X300mm | 220 mm |
8,0X460mm | 397 mm | 18,0x460mm | 380 mm |
8,0X610mm | 545mm | 18,0X600mm | 520 mm |
9,0x160mm | 97mm | 18,0X1000mm | 920 mm |
9,0x210mm | 147mm | 19,0x200mm | 120mm |
10,0X110mm | 45mm | 19,0X460mm | 380 mm |
10,0x160mm | 97mm | 20,0X200mm | 120mm |
10,0x210mm | 147mm | 20,0X300mm | 220 mm |
10,0x260mm | 197 mm | 20,0X460mm | 380 mm |
10,0X310mm | 247 mm | 20,0X600mm | 520 mm |
10,0X360mm | 297 mm | 20,0 X 1000 mm | 920 mm |
10,0X460mm | 397 mm | 22,0x250mm | 175mm |
10,0X600mm | 537mm | 22,0X450mm | 370 mm |
10,0X1000mm | 937mm | 22,0X600mm | 520 mm |
11,0x160mm | 95mm | 22,0X1000mm | 920 mm |
11,0x210mm | 145mm | 24,0x250mm | 175mm |
11,0x260mm | 195 mm | 24,0X450mm | 370 mm |
11,0x300mm | 235 mm | 25,0x250mm | 175mm |
12,0x160mm | 85mm | 25,0x450mm | 370 mm |
12,0x210mm | 135mm | 25,0x600mm | 520 mm |
12,0X260mm | 185mm | 25,0X1000mm | 920 mm |
12,0X310mm | 235 mm | 26,0X250mm | 175mm |
12,0X460mm | 385 mm | 26,0x450mm | 370 mm |
12,0X600mm | 525mm | 28,0x450mm | 370 mm |
12,0X1000mm | 920 mm | 30,0x460mm | 380 mm |
Anterior: Cincel de martillo hidráulico 42CrMoA de calidad estable para martillo hidráulico Atlas
Próximo: M3/M42 Bi
Nuestro contacto
Enviar ahora