Tcc300 M42 Sierra de corona HSS bimetálica con brocas piloto de carburo
Cortadora de sierra perforadora para máquina de roscar en caliente1. Introducción: Cortadora de sierra perforadora GRE
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | TCC300 |
Diámetro exterior de la sierra perforadora | 270-290 mm |
Diámetro exterior de la tubería | φ325*(7-12)-φ720*(7-16) |
Diámetro de las brocas piloto | 35mm |
Solicitud | Hot Tapping y parada de línea |
Tipo de broca | Sierra perforadora |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | TCC300 (12'') |
Marca comercial | GRAN MURALLA |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Cortadora de sierra perforadora para máquina de roscar en caliente1. Introducción :Cortadora de sierra perforadora GREAT WALL, ideal para cortar orificios perfectamente redondos en metal o plástico. Nuestras sierras perforadoras ofrecen un borde de corte endurecido que está soldado a un resistente cuerpo de acero de aleación, lo que las hace extremadamente duraderas y resistentes, especialmente con la construcción unida que reduce la posibilidad de rompiéndose bajo carga. Se pueden conectar fácilmente a una máquina de roscado en caliente para cortar fácil y rápidamente orificios perfectos y precisos en material resistente.
2. Características:
* Filo de corte endurecido soldado a un resistente cuerpo de aleación de acero* Material M42 HSS * La construcción unida reduce la posibilidad de rotura * para uso con metales ferrosos y no ferrosos, plásticos * Brocas piloto con punta de carburo con alambres de retención de cupón incluidos.
3. Lista de tamaños:
Tallas | Diámetro exterior de la sierra perforadora | Brocas piloto | Rango de diámetro exterior de tubería | |
milímetros | pulgada | milímetros | ||
TCC40 | 1.5 | f40 | Brocas piloto de acero de alta velocidad | φ57*(3-5)-φ720*(7-10) |
TCC50 | 2 | f50 | φ63*(3-5)-φ720*(7-10) | |
TCC55 | f55 | φ68*(3-5)-φ720*(7-10) | ||
TCC60 | f60 | φ89*(3-8)-φ720*(7-12) | ||
TCC80 | 3 | f65-70 | ||
TCC100 | 4 | f80-90 | Brocas piloto de acero de alta velocidad | φ108*(3-8)-φ720*(7-14) |
TCC120 | 5 | f120 | φ141*(3-9)-φ720*(7-14) | |
TCC150 | 6 | φ130-140 | φ159*(4-12)-φ720*(7-14) | |
TCC170 | 7 | φ150-170 | φ219*(6-12)-φ720*(7-14) | |
TCC200 | 8 | φ170-190 | f28 | φ219*(6-12)-φ720*(7-14) |
TCC250 | 10 | φ220-240 | f35 | φ273*(6-12)-φ720*(7-16) |
TCC300 | 12 | φ270-290 | φ325*(7-12)-φ720*(7-16) | |
TCC350 | 14 | φ320-330 | f40 | φ377*(7-12)-φ720*(7-16) |
TCC400 | dieciséis | φ350-370 | φ406*(7-12)-φ720*(7-16) | |
TCC500 | 20 | ø450-470 | f50 | φ508*(7-12)-φ720*(7-16) |
TCC600 | 24 | φ550-560 | φ610*(7-12)-φ1220*(10-16) | |
TCC700 | 28 | φ650-670 | f60 | φ711*(7-14)-φ1220*(10-16) |
TCC800 | 32 | φ730-750 | φ813*(7-14)-φ1220*(10-16) | |
TCC900 | 36 | φ830-850 | φ914*(8-16)-φ1620*(10-16) | |
TCC1000 | 40 | φ930-950 | f76 | φ1016*(8-16)-φ1620*(10-16) |
TCC1200 | 48 | φ1050-1080 | φ1220*(10-16)-φ1820*(10-16) | |
TCC1400 | 56 | φ1150-1160 | φ1420*(10-16)-φ2220*(10-16) |
4. Imágenes del producto:
Anterior: Pihu Bi
Nuestro contacto
Enviar ahora